RĂȘINA PVC
Nume produs | Nota | Lot nr. | Cantitate | |
PVC RĂŞINĂ | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Elemente de analiză | Caietul de sarcini | Rezultate | ||
VALOARE K | 66-68 | 67 | ||
NUMĂR DE VISCOZITATE ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMĂR DE PARTICLE DE IMPURITATE/ 900 cm2 | MAX 30 | 16 | ||
DENSITATE DE ASPECT g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
REZIDUAL DUPĂ SITĂ | 0,250 mm % | MAX 2 | 0,4 | |
NUMĂR DE BOUBĂ /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
MATERIALE VOLATILĂ ȘI CONȚINUT DE UMIDITATE % | MAX 0,4 | 0,10 | ||
CONȚINUT REZIDUAL DE CLOR ETILEN mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
TERMOSTABILITATE (GRAD DE ALB 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALOAREA ABSORBENTEI PLASTIFIANTULUI DE 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Concluzie | Până la Standard |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă